| 2013 | 2014 | 2015 |
|
Nombre d'empreses | 1.358 | 1.473 | 1.587 |
Nombre d'establiments | 1.420 | 1.566 | 1.685 |
|
Ocupats | 4.221 | 4.968 | 4.845 |
Assalariats | 3.006 | 3.416 | 3.539 |
|
Ingressos d'explotació |
Volum de negoci | 233.535 | 263.164 | 277.247 |
Altres ingressos | 13.452 | 10.603 | 19.321 |
|
Variació d'existències de productes acabats i en curs | 236 | -31 | 1.157 |
|
Despeses d'explotació |
Consum de primeres matèries i altres proveïments | 36.819 | 36.299 | 43.472 |
Consum de mercaderies | 2.857 | 3.304 | 2.171 |
Treballs fets per altres empreses | 31.214 | 29.054 | 27.755 |
Despeses de personal | 66.528 | 73.868 | 71.702 |
Despeses en serveis exteriors | 81.166 | 113.443 | 102.860 |
Altres despeses (*) | 1.971 | 2.974 | 1.943 |
Dotacions per a amortitzacions | 19.664 | 16.174 | 21.683 |
|
Inversió bruta en actius materials | 28.817 | 27.569 | 26.368 |
Inversió bruta en actius intangibles | 430 | 164 | 209 |
|
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros. Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE. Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 552 de la CCAE-2009. (*): Fins a l'any 2014, "Altres despeses" només inclou Despeses de gestió corrent (comptes 651 i 659 del PGC 2007). A partir de l'any 2015, també inclou Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials (c. 650, 694, 695, 794 i 7954), Ajustos en la imposició indirecta (c. 634 i 639) i Devolució d'impostos (c. 636). |